Home | Academic | Inclusive Channel Program
Program UPM (Saluran Inklusif) menawarkan Program Bacelor (Pra Siswazah) dan Asasi Sains Universiti Putra Malaysia mod sepenuh masa.
Saluran ini memberi peluang kepada calon yang tidak mendapat tempat kemasukan ke UPM melalui laluan perdana atau calon mendapat tempat melanjutkan di IPTA peringkat Bacelor tetapi program yang ditawarkan adalah bukan dalam pilihan utama.
Mohon SekarangSenarai Program Bacelor Inklusif UPM
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Komputer dengan Kepujian | UP6481001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Komputer ( Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian | UP6481002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian | UP6481003 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian | UP6481004 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian | UP6621001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian | UP6622001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian | UP6621005 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian (Kampus Serdang, Selangor) | UP6624001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian | UP6621004 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Pengurusan Perladangan dengan Kepujian | UP6621002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Teknologi Pertanian Pintar dengan Kepujian | UP6620001 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian (Kampus Serdang, Selangor) | UP6623001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains dan Teknologi Kayu dengan Kepujian | UP6623003 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Taman Dan Rekreasi dengan Kepujian | UP6812001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Teknologi dan Alam Sekitar dengan Kepujian | UP6422001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar dengan Kepujian | UP6345007 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Doktor Perubatan Veterinar | UP6640001 | 10 | 5 | 18,125.00 | 181,250.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Ekonomi dengan Kepujian | UP6314001 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Perakaunan (Kepujian) | UP6344001 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian | UP6345001 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Kejuruteraan Awam dengan Kepujian | UP6526001 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian | UP6523001 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian | UP6524001 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem dengan Kepujian | UP6524002 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian | UP6521001 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa dengan Kepujian | UP6525001 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Proses dan Makanan dengan Kepujian | UP6541004 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
Bacelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi dengan Kepujian | UP6523002 | 8 | 4 | 8,000.00 | 64,000.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan Kepujian | UP6345002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani dengan Kepujian | UP6145001 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Kaunseling dengan Kepujian | UP6762001 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian | UP6145002 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian | UP6145003 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua dengan Kepujian | UP6145004 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan Kepujian | UP6145005 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Pendidikan Sains Pertanian dengan Kepujian | UP6145006 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Biologi dengan Pendidikan (Kepujian) | UP6142001 | 8 | 4 | 6,875.00 | 27,500.00 |
Bacelor Sains Fizik dengan Pendidikan (Kepujian) | UP6142002 | 8 | 4 | 6,875.00 | 27,500.00 |
Bacelor Sains Kimia dengan Pendidikan (Kepujian) | UP6142003 | 8 | 4 | 6,875.00 | 27,500.00 |
Bacelor Sains Matematik dengan Pendidikan Kepujian | UP6142004 | 8 | 4 | 6,875.00 | 27,500.00 |
Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian | UP6421002 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
Bacelor Sains Fizik Bahan dengan Kepujian | UP6440001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Fizik Instrumentasi dengan Kepujian | UP6440002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian | UP6441001 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian | UP6442001 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian | UP6442002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian | UP6442003 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Matematik dengan Kepujian | UP6461001 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian | UP6462001 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan dengan Kepujian | UP6541001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Pengajian Makanan dengan Kepujian | UP6541002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian | UP6541003 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Muzik dengan Kepujian | UP6212001 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian | UP6312001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian | UP6345003 | 8 | 4 | 5,750.00 | 46,000.00 |
Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian) (Kampus Serdang, Selangor) | UP6345004 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian) | UP6345005 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Komunikasi dengan Kepujian | UP6321001 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian | UP6224001 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian | UP6222001 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian | UP6223001 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris dengan Kepujian | UP6224004 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Cina dengan Kepujian | UP6224002 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Bahasa Arab dengan Kepujian | UP6224003 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Perancis dengan Kepujian | UP6224005 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Jerman dengan Kepujian | UP6224006 | 7 | 3.5 | 4,625.00 | 32,375.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Doktor Perubatan | UP6721001 | 10 | 5 | 30,125.00 | 301,250.00 |
Bacelor Sains Bioperubatan dengan Kepujian | UP6421001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Dietetik dengan Kepujian | UP6726001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian | UP6726002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian | UP6862001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian | UP6723001 | 8 | 4 | 9,000.00 | 72,000.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Seni Bina Landskap dengan Kepujian | UP6581001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 52,500.00 |
Bacelor Sains Seni Bina dengan Kepujian | UP6581002 | 7 | 3.5 | 7,437.50 | 52,062.50 |
Bacelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian | UP6214001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian | UP6545001 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Biokimia dengan Kepujian | UP6421003 | 8 | 4 | 6,875.00 | 55,000.00 |
Bacelor Sains Mikrobiologi dengan Kepujian | UP6421004 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian | UP6421005 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Bacelor Sains Bioindustri dengan Kepujian | UP6621003 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian | UP6623002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian | UP6624002 | 8 | 4 | 7,437.50 | 59,500.00 |
PROGRAM | KOD | TEMPOH PENGAJIAN (Semester) |
TEMPOH PENGAJIAN (Tahun) |
YURAN PER SEMESTER (RM) |
JUMLAH YURAN PENGAJIAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Asasi Sains Pertanian | UP0000001 | 2 | 1 | 4,625.00 | 9,250.00 |
SYARAT AM UNIVERSITI
Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira, atau Setaraf.
DAN
Lulus Peperiksaan STPM / Matrikulasi / Asasi / Diploma / GCE A-Level / International Baccalaureate (IB) / Australian Matriculation (AUSMAT) / APEL T-6 atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti.
DAN
Memenuhi syarat minimum program dan tahap MUET / TOEFL / IELTS yang ditetapkan oleh Fakulti.
DAN
Memenuhi syarat khas program
SYARAT KEMASUKAN BERDASARKAN KELAYAKAN PENGALAMAN TERDAHULU
APEL (A) (Accreditation of Prior Experiential Learning)
SYARAT AM UNIVERSITI
Kelayakan Minimum SPM (Kategori A)
Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (Gred C) termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam LIMA (5) daripada mata pelajaran berikut:
Mendapatkan sekurang-kurangnya Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.
Syarat Kemasukan (Bacelor)
SYARAT AM UNIVERSITI
Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira, atau Setaraf.
DAN
Lulus Peperiksaan STPM / Matrikulasi / Asasi / Diploma / GCE A-Level / International Baccalaureate (IB) / Australian Matriculation (AUSMAT) / APEL T-6 atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti.
DAN
Memenuhi syarat minimum program dan tahap MUET / TOEFL / IELTS yang ditetapkan oleh Fakulti.
DAN
Memenuhi syarat khas program
SYARAT KEMASUKAN BERDASARKAN KELAYAKAN PENGALAMAN TERDAHULU
APEL (A) (Accreditation of Prior Experiential Learning)
Syarat Kemasukan (ASPER)
SYARAT AM UNIVERSITI
Kelayakan Minimum SPM (Kategori A)
Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (Gred C) termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam LIMA (5) daripada mata pelajaran berikut:
Mendapatkan sekurang-kurangnya Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.
Cara Memohon
Permohonan kemasukan dengan mengisi borang permohonan Ambilan Program UPM (Saluran Inklusif) dan menyertakan dokumen yang diperlukan dengan merujuk website kami.
Maklumat Lanjut Hubungi
Tel : +603-8959 3404
Whatsapp : +6019- 429 0348